一、2011年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考最冷門(mén)的十大部門(mén) 部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
寧夏區(qū)氣象局 | 11 | 5 | 0.4 |
安徽省氣象局 | 11 | 7 | 0.6 |
吉林省氣象局 | 7 | 6 | 0.9 |
貴州省氣象局 | 15 | 18 | 1.3 |
西藏區(qū)氣象局 | 6 | 10 | 1.7 |
福建省氣象局 | 4 | 7 | 1.8 |
國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)浙江省電力監(jiān)管專(zhuān)員辦公室 | 2 | 4 | 2.0 |
浙江省氣象局 | 5 | 19 | 3.8 |
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 4 | 16 | 4.0 |
中國(guó)氣象局 | 11 | 44 | 4.0 |
二、2011國(guó)考無(wú)人報(bào)考職位匯總
分類(lèi) | 無(wú)人報(bào)考職位數(shù) |
中央黨群機(jī)關(guān) | 0 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1 |
中央黨群機(jī)關(guān)參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 0 |
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu) | 93 |
國(guó)務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 59 |
總計(jì) | 153 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位中無(wú)人報(bào)考職位分布表
部門(mén)名稱(chēng) | 職位數(shù) |
國(guó)家檔案局中央檔案館 | 1 |
總計(jì) | 1 |
?
?
相關(guān)鏈接:
2011年國(guó)考最冷門(mén)部門(mén)及無(wú)人報(bào)考職位盤(pán)點(diǎn)
2011年國(guó)考各地最熱部門(mén)及最熱職位盤(pán)點(diǎn)
詳解2011年國(guó)考:閱卷老師對(duì)試卷終身負(fù)責(zé)
2011年國(guó)考申論熱點(diǎn)預(yù)測(cè):發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
2011年國(guó)考最受關(guān)注20部門(mén)報(bào)名統(tǒng)計(jì)(18日)
2011年國(guó)考中央機(jī)關(guān)100個(gè)名額招大學(xué)生村官
中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)中無(wú)人報(bào)考職位分布表
部門(mén)名稱(chēng) | 職位數(shù) |
中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 13 |
四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 11 |
山東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 7 |
中國(guó)民用航空局中南地區(qū)管理局 | 7 |
中華人民共和國(guó)海南海事局 | 7 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 5 |
中華人民共和國(guó)黑龍江海事局 | 5 |
交通部長(zhǎng)江航運(yùn)公安局 | 4 |
中國(guó)民用航空局華北地區(qū)管理局 | 4 |
青島海關(guān) | 2 |
中華人民共和國(guó)河北海事局 | 2 |
中華人民共和國(guó)山東海事局 | 2 |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 2 |
大連海關(guān) | 1 |
拱北海關(guān) | 1 |
廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
國(guó)家海洋局南海分局 | 1 |
國(guó)家旅游局 | 1 |
國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 |
國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 1 |
國(guó)務(wù)院三峽辦 | 1 |
哈爾濱鐵路公安局 | 1 |
海南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 1 |
拉薩海關(guān) | 1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 1 |
烏魯木齊海關(guān) | 1 |
西安鐵路公安局 | 1 |
中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 1 |
中華人民共和國(guó)福建海事局 | 1 |
中華人民共和國(guó)廣西海事局 | 1 |
中華人民共和國(guó)江蘇海事局 | 1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 1 |
重慶海關(guān) | 1 |
重慶煤礦安全監(jiān)察局 | 1 |
總計(jì) | 93 |
(編輯:梁影)