城區(qū)初中登記情況表 | |||
學校 | 招生計劃數(shù) | 到校登記人數(shù) | |
直屬學校 | ??诤8蹖W校 | 200 | 214 |
海口實驗中學 | 600 | 649 | |
第二中學 | 400 | 420 | |
第四中學 | 800 | 951 | |
第一中學 | 800 | 835 | |
瓊山華僑中學 | 800 | 826 | |
瓊山中學 | 400 | 482 | |
海南白駒學校 | 800 | 805 | |
海南華僑初級中學 | 810 | 881 | |
龍華區(qū) | 金盤實驗學校 | 600 | 761 |
海瑞學校 | 200 | 170 | |
秀峰實驗學校 | 300 | 315 | |
第十一中學 | 200 | 135 | |
第八中學 | 200 | 252 | |
城西中學 | 400 | 307 | |
義龍中學 | 650 | 662 | |
玉沙學校 | 200 | 126 | |
秀英學校(義務生) | 50 | 24 | |
坡博實驗學校(義務生) | 50 | 85 | |
美蘭區(qū) | 第九中學 | 800 | 984 |
第七中學 | 500 | 500 | |
第十中學 | 750 | 650 | |
海聯(lián)中學 | 220 | 120 | |
九中分校 | 300 | 450 | |
瓊山區(qū) | 瓊山二中 | 900 | 805 |
府城中學 | 1100 | 1189 | |
秀英區(qū) | 第十四中學 | 700 | 889 |
注:到校登記人數(shù)中含優(yōu)質初中學校指標到校生。 |
?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品,版權均屬海口網(wǎng)所有。未經本網(wǎng)書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡內容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com