??诰W(wǎng)6月8日消息??(記者 趙莎 特約記者 陳世清 通訊員 陳江鋒)??诮痪ㄟ^海口網(wǎng)曝光5月份全市車輛道路交通違法行為的情況、逾期未檢20家客貨運公司、 違法記分滿12分需安全教育和考試的駕駛?cè)嗣麊蔚取?/span>
一、違法車輛
?
序號? | 違法時間? | ?違法地點 | ?車牌號 | ?違法行為 |
?1 | 30日 13:41? | 長途西站路口 | 瓊AB9861? | 機動車違反禁止標線指示的? |
?2 | 30日 13:42? | 長途西站路口 | 瓊AQ6795? | 機動車違反禁止標線指示的? |
?3 | 31日 09:57? | 長途西站路口 | 瓊AL9238 | 機動車違反禁止標線指示的? |
?4 | 31日 09:56 | 長途西站路口 | 瓊AAE373? | 機動車違反禁止標線指示的? |
?5 | 31日 11:40? | 國興大道瓊山大道交叉口? | 瓊C78853? | 遇停止信號停在停止線內(nèi)或遇停止信號停在路口內(nèi)? |
?6 | 31日 10:38? | 長途西站路口 | 瓊B79529? | 機動車違反禁止標線指示的? |
?7 | 31日 09:21? | ?萬華路-藍天路-南寶路交叉口 | 瓊AL6511? | 逆向行駛? |
二、違法記分滿12分需安全教育和考試的駕駛?cè)?
?
序號? | 姓名? | ?駕駛證號 | ?違法計分 | ?聯(lián)系地址 |
?1 | 徐趙強 | 440823197208162458 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?2 | 邱恒樹 | 440824196710251917 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?3 | 胡正林 | 420122196209070536 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?4 | 胡小軍 | 43042619710124001X | 15 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?5 | 潘惠樂 | 440825197209293970 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?6 | 孫廣建 | 410108197505152013 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
?7 | 梁青春 | 440882196409151531 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名? | ?駕駛證號 | ?違法計分 | ?聯(lián)系地址 |
8 | 吳樂華 | 432325196909031515 | 30 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
9 | 黃宏仁 | 440824195701130318 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
10 | 毛永華 | 440825196510154852 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
11 | 汪欣 | 421126197606090312 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
12 | 林清 | 440824197401205014 | 24 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
13 | 何仁義 | 440824197306100310 | 12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
14 | 林均 | 440882197412204731 | 27 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | ?違法計分 | ?聯(lián)系地址 |
15 | 周武 | 340321197109160330 | 18 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
16 | 鐘福楊 | 440882196510031112 | 54 | 海南瓊粵直通快速汽車運輸有限公司 |
17 | 莫德功 | 460036196407120055 | 12 | 海南安順達危險貨物運輸有限公司 |
18 | 王漢忠 | 460026196906252412 | 15 | 海南興合物流有限公司 |
三、逾期未提交身體條件證明的駕駛?cè)?/span>
?
序號? | 姓名? | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
1 | 何偉 | 440824197001090019 | 2010-07-16 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
2 | 林農(nóng)場 | 440824197207156132 | 2010-11-07 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
3 | 許生 | 440825196207143018 | 2011-02-01 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
4 | 陳海 | 440825197106092818 | 2010-11-27 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
5 | 許志順 | 440882197711283951 | 2011-03-30 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
6 | 吳世聰 | 440825196507190377 | 2011-01-24 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
7 | 張先鋒 | 342124196808172811 | 2011-02-14 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
8 | 陳生 | 440882197507106130 | 2010-11-18 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
9 | 王志強 | 360121197303315810 | 2011-04-12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
10 | 韋新勤 | 450211195612051615 | 2011-03-22 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
11 | 曾智 | 440824197009016577 | 2010-07-24 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
12 | 馬存利 | 370831197112090711 | 2011-01-27 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
13 | 黃康香 | 440825196308043710 | 2011-01-24 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
14 | 胡昌鳳 | 45232419590311091X | 2011-01-01 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
15 | 洪海東 | 440824197505275711 | 2010-12-22 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
16 | 荊留賓 | 410111196901302056 | 2010-12-02 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
17 | 陳喜 | 440824197412255033 | 2010-07-27 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
18 | 程琪瑛 | 440824197809112815 | 2010-09-02 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
19 | 邱文 | 440923196308053751 | 2010-10-09 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
20 | 李續(xù)建 | 440882197105061232 | 2010-09-20 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
21 | 郝玉平 | 510321197209081439 | 2011-03-07 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
22 | 劉軍 | 421022196911104017 | 2011-01-31 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
23 | 雷秀 | 440803198005223918 | 2011-03-31 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
24 | 趙明 | 440882197209193918 | 2011-03-22 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
25 | 林黃盛 | 440882197307014717 | 2010-06-05 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
26 | 陳林平 | 440824197408180358 | 2011-01-13 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
27 | 謝秋活 | 440824197905062336 | 2010-08-28 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
28 | 蔡志良 | 440824196909031911 | 2010-11-01 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
29 | 趙國任 | 440824197810060039 | 2010-08-18 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
30 | 嚴芝雄 | 452223196512156112 | 2010-06-13 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
31 | 李芝義 | 440824197004104017 | 2010-06-05 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
32 | 李永慶 | 44082219720615671X | 2010-07-05 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
33 | 周波 | 440923196710133418 | 2011-05-24 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
34 | 符興平 | 460032197411073414 | 2011-02-05 | 海南新月出租汽車有限公司 |
35 | 甘興海 | 460100196509291516 | 2010-07-10 | 海南新月出租汽車有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
36 | 占義輝 | 460027197109244728 | 2010-07-11 | 海南新月出租汽車有限公司 |
37 | 楊世亮 | 460100196507031518 | 2010-11-27 | 海南新月出租汽車有限公司 |
38 | 王剛 | 653227197004020014 | 2010-10-10 | 海南新月出租汽車有限公司 |
39 | 紀海波 | 460024196906120038 | 2010-11-09 | 海南新月出租汽車有限公司 |
40 | 戴海興 | 460100195706071833 | 2010-10-13 | 海南新月出租汽車有限公司 |
41 | 姜宗宜 | 460027196905084118 | 2010-07-13 | 海南新月出租汽車有限公司 |
42 | 周道偉 | 460026196201060015 | 2010-10-19 | 海南新月出租汽車有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
43 | 吳乾華 | 460004197503111216 | 2010-10-15 | 海南新月出租汽車有限公司 |
44 | 高勛文 | 420922197505090038 | 2011-04-08 | 海南新月出租汽車有限公司 |
45 | 徐輝云 | 460024197308113414 | 2010-09-28 | 海南新月出租汽車有限公司 |
46 | 冼宗苑 | 460021197307163613 | 2010-07-31 | 海南新月出租汽車有限公司 |
47 | 韋海江 | 460021197006160611 | 2010-10-08 | 海南新月出租汽車有限公司 |
48 | 丁明凱 | 420984196507130018 | 2010-09-20 | 海南新月出租汽車有限公司 |
49 | 丁建軍 | 41302119740802523X | 2010-08-21 | 海南新月出租汽車有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
50 | 鄭祥英 | 440825197303303952 | 2011-01-18 | 海南瓊粵直通快速汽車運輸有限公司 |
51 | 蘇建星 | 440882196612053953 | 2010-10-22 | 海南瓊粵直通快速汽車運輸有限公司 |
52 | 李昌雄 | 460035197511051115 | 2010-08-26 | 海口宏益公共汽車有限公司 |
53 | 翁志勇 | 420821197801114311 | 2010-07-29 | 海南佳順通物流有限公司 |
54 | 張毅 | 420123197011233716 | 2010-10-26 | 海南海汽旅游汽車租賃有限公司 |
55 | 詹大慶 | 520201196910011697 | 2011-03-01 | 海南汽運器材有限公司 |
56 | 官云龍 | 460035197301171311 | 2010-10-20 | 海南耀興運輸集團有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
57 | 黃德文 | 460001197110290736 | 2010-07-28 | 海南耀興運輸集團有限公司 |
58 | 曾德鋒 | 460027196605142910 | 2011-05-14 | ??谝d公共汽車有限公司 |
59 | 孫有 | 46010019660508121X | 2010-08-04 | 海口耀興公共汽車有限公司 |
60 | 吳有康 | 440824197106160634 | 2011-03-21 | ??谝d公共汽車有限公司 |
61 | 曾祥康 | 460100196210090613 | 2010-08-21 | ??谝d公共汽車有限公司 |
62 | 馮業(yè)輝 | 460006196912183112 | 2010-10-16 | 海口耀興公共汽車有限公司 |
63 | 韋世任 | 460004196511043634 | 2010-09-24 | ??谝d公共汽車有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
64 | 陳漢昌 | 460001196804021915 | 2010-11-01 | 海南安順達危險貨物運輸有限公司 |
65 | 吳多信 | 460025197511020332 | 2010-11-13 | 海口長和水陸交通有限公司 |
66 | 周慶雄 | 460100197009242712 | 2010-11-23 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
67 | 吳多清 | 460100196303251535 | 2010-09-25 | 海口長和水陸交通有限公司 |
68 | 彭昌敏 | 460022197109025179 | 2010-08-21 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
69 | 王世魁 | 46000419680325525X | 2010-08-10 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
70 | 程衛(wèi)偉 | 511124197503155514 | 2011-03-08 | 海口長和水陸交通有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
71 | 邢谷寧 | 460022196907032117 | 2010-09-01 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
72 | 溫權(quán)光 | 460100197009160338 | 2010-09-23 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
73 | 朱冠通 | 460100197105070033 | 2010-09-19 | ??诤F步煌ǚ?wù)有限公司 |
74 | 杜齊洽 | 460004198404123419 | 2011-02-16 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
75 | 鐘新強 | 362401197501111512 | 2011-03-05 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
76 | 鄭國志 | 460006198308060019 | 2010-08-30 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
77 | 王家運 | 46002119750127363X | 2010-07-21 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
78 | 潘正軍 | 460100197202081519 | 2010-10-09 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
79 | 吳德君 | 460100197308194116 | 2010-09-13 | 海南銀建實業(yè)投資有限公司 |
80 | 林明義 | 460022196507216611 | 2010-09-22 | 海南興合物流有限公司 |
81 | 顏禮增 | 460004195404160013 | 2011-04-11 | 海南海汽運輸集團有限公司運輸六隊 |
82 | 王和松 | 460022197201214159 | 2010-07-31 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
83 | 孫海江 | 460100197612154514 | 2011-03-25 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
84 | 林育和 | 460032197202020439 | 2010-11-25 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
85 | 黃耿華 | 460200198009125516 | 2010-07-20 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
86 | 羅添 | 460036196512145916 | 2010-11-05 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
87 | 王洪利 | 220181197501080210 | 2011-05-30 | 海南高速公路旅游工貿(mào)運輸公司 |
88 | 鄭俊俏 | 460100195601080610 | 2010-11-20 | 海口市公共交通總公司 |
89 | 薛建騰 | 460100196512010957 | 2010-12-23 | ??谑泄步煌偣?/span> |
90 | 何權(quán)力 | 44082519731114981X | 2010-11-10 | ??谑泄步煌偣?/span> |
91 | 林書河 | 460021196509030857 | 2011-04-18 | ??谑泄步煌偣?/span> |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
92 | 林慶 | 46000419701011585X | 2011-05-30 | 海口市公共交通總公司 |
93 | 陸積錦 | 460027196207080099 | 2010-09-02 | ??谑泄步煌偣?/span> |
94 | 梁才盛 | 460100196011291519 | 2010-12-22 | 海口市公共交通總公司 |
95 | 黃天健 | 460022195510170015 | 2010-06-23 | ??谑泄步煌偣?/span> |
96 | 黃光龍 | 460100196406050031 | 2010-10-08 | ??谑泄步煌偣?/span> |
97 | 占起鵬 | 460100197107010616 | 2010-11-21 | 海口市公共交通總公司 |
98 | 王力 | 210504196205161828 | 2010-10-10 | ??谑泄步煌偣?/span> |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 下一體檢日期 | 聯(lián)系地址 |
99 | 王地保 | 460100195902160016 | 2010-11-17 | 海口市公共交通總公司 |
100 | 肖道隆 | 46010019711015061X | 2011-04-08 | ??谑泄步煌偣?/span> |
101 | 楊瓊生 | 460100195809091239 | 2010-09-26 | ??谑泄步煌偣?/span> |
102 | 占恒 | 460100197104090614 | 2011-01-05 | ??谑泄步煌偣?/span> |
四、逾期未換證的駕駛?cè)?/span>
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 有效期止 | 聯(lián)系地址 |
1 | 馮冰 | 460100196812211814 | 2011-04-12 | 海南海汽運輸集團有限公司省際客運分公司 |
2 | 李雙闊 | 513027196807126617 | 2011-05-11 | 海南新月出租汽車有限公司 |
3 | 莫德功 | 460036196407120055 | 2011-04-25 | 海南安順達危險貨物運輸有限公司 |
4 | 高啟光 | 460006195505193730 | 2011-03-28 | ??陂L和水陸交通有限公司 |
5 | 張智華 | 440921196406233534 | 2010-11-27 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
6 | 吳瓊文 | 460100196305092718 | 2011-05-15 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
7 | 李昌忠 | 460100196812020612 | 2011-05-21 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
序號? | 姓名 | ?駕駛證號 | 有效期止 | 聯(lián)系地址 |
8 | 黎陛春 | 460023197004275215 | 2011-05-28 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
9 | 陳志華 | 460104198307090315 | 2011-05-24 | 海南石華運輸服務(wù)有限公司 |
10 | 蘇運松 | 460022197307086212 | 2011-02-25 | 海口市公共交通總公司 |
11 | 吳永發(fā) | 460100196407070034 | 2011-04-28 | ??谑泄步煌偣?/span> |
12 | 莫恒島 | 460100197006062134 | 2011-04-17 | 海口市公共交通總公司 |
五、逾期未檢的客貨運機動車所有人
所有人? | ?逾期未檢的客貨運機動車數(shù)量 |
?海南三九汽車旅游租賃有限公司 | 122? |
海口市公共汽車公司? | 110? |
???诹堄^光巴士有限公司 | 41 |
??诮饌愡\輸服務(wù)有限公司? | 26? |
??谑羞\輸服務(wù)公司? | 26? |
海南省旅游汽車公司? | 25? |
海南省中國旅行社旅游汽車公司? | 24? |
海南安騰汽車服務(wù)有限公司? | 20? |
海南港澳國旅汽車服務(wù)公司? | 19? |
??谑行阌⒙糜伍_發(fā)總公司? | 18? |
海口市運輸公司? | 17? |
符亞興? | 14 |
??谝d旅游客運有限公司? | 14? |
海南高速公路旅游工貿(mào)運輸公司? | 14? |
海南廣隆運輸有限公司? | 13? |
海南永兆混凝土配送有限公司? | 12? |
海口南春運輸服務(wù)有限公司? | 9? |
??趹?yīng)運運輸有限公司? | 9? |
海南三平國際旅行社有限公司? | 9? |
海南石華運輸服務(wù)有限公司? | 8? |
六、5月全市客、貨運企業(yè)車輛違法行為曝光
近日,??诮痪ㄟ^本報曝光5月份全市各客、貨運企業(yè)車輛實施道路交通違法行為的情況。其中,公交車違章47次、出租車違章251次、公路客運車違章42次、貨運道路交通違章共9411次。
據(jù)了解,在公交車違章行為中,車輛重點違反了“機動車違反道路交通安全法律、法規(guī)關(guān)于機動車機動車停放、臨時停車規(guī)定”;在出租車違章行為中,車輛重點違反了“機動車違反禁止標線指示”;在公路客運車違章行為中,公路客運車輛公重點違反“機動車違反道路交通安全法律、法規(guī)關(guān)于機動車機動車停放、臨時停車規(guī)定”;貨運車輛違章行為中,車輛重點違反:“機動車載物超過核定載質(zhì)量未達30%的”和“機動車載物超過核定載質(zhì)量30%的”。
此外,交警部門還對貨運單位汽車交通違法總數(shù)排名。第1名為??诮?jīng)海集裝箱汽車運輸有限公司,共129次;第2名為??诟奂b箱碼頭有限公司,101次;第3名為海南旺盛達船務(wù)有限公司,83次。
?
?
相關(guān)鏈接
???1天查處交通違法2萬起 10輛違法車曝光
??诓楂@首例偽造牌證案 5天查處交通違法2700起
海口交警整治交通違法 查處違規(guī)行為15起行拘7人
??诮痪衲陙聿樘幗煌ㄟ`法12396起
海口白天查牌證晚上查酒駕 處理交通違法157起
??诿捞m大隊一周查交通違法1026起
???天查處1488起交通違法 電動車竟占八成
??趦稍虏樘幗煌ㄟ`法4萬余起 部分車牌名單曝光
?
?
·凡注明來源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報郵箱:jb66822333@126.com